RANG | IGRAČ | TURNIR 1 | TURNIR 2 | TURNIR 3 | TURNIR 4 | TURNIR 5 | TURNIR 6 | UKUPNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Milošević | 100 | 500 | 250 | 500 | 350 | 150 | 1850 |
2 | Dino Arifagić | 500 | 250 | 500 | 250 | 250 | 0 | 1750 |
3 | Mak Čengić | 250 | 100 | 250 | 150 | 100 | 500 | 1350 |
4 | Adi Šaković | 150 | 100 | 150 | 350 | 500 | 0 | 1250 |
5 | Nermin Imamović | 250 | 150 | 0 | 250 | 100 | 350 | 1100 |
6 | Bojan Rakić | 100 | 100 | 350 | 70 | 250 | 100 | 970 |
7 | Zijad Redžić | 350 | 150 | 150 | 150 | 0 | 100 | 900 |
8 | Adnan Zilić | 70 | 250 | 70 | 100 | 150 | 250 | 890 |
9 | Đani Pilavdžić | 150 | 70 | 150 | 150 | 150 | 150 | 820 |
10 | Muamer Mališević | 100 | 350 | 100 | 0 | 150 | 100 | 800 |
11 | Severin Milošević | 70 | 100 | 100 | 70 | 150 | 150 | 640 |
12 | Almedin Hodžić | 100 | 70 | 100 | 0 | 100 | 250 | 620 |
13 | Amar Đozić | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 540 |
14 | Omer Omerčajić |
70 |
70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 510 |
15 | Elmir Džananović | 100 | 150 | 100 | 150 | 0 | 0 | 500 |
16 | Admir Švrakić | 150 | 150 | 70 | 100 | 0 | 0 | 470 |
17 | Dejan Aćimović | 70 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 470 |
18 | Emir Haskaj | 150 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 400 |
19 | Boris Đurić | 70 | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 310 |
20 | Aner Karić | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 |
21 | Sandra Spasojević | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 |
22 | Amar Selimović | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 170 |
23 | Emir Hujić | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
24 | Adnan Sarić | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |