Klub Desetka Bugojno

Učesnici turnira

Ermin Avdibašić
Zlatan Fuka
Adis Burak
Elvis Ćehajić
Midhat Ramić
Asmir Dadić
Fadil Hero
Rusmir Alibegović
Dino Dautbegović
Saša Bubanja
Faruk Mahmutbegović
Edvard Gavrić
Amel Fazlibegović
Elvis Karadža
Zaim Seferović
16/17 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2 TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Ermin Avdibašić 350 500 350 100 350   1650
2 Zlatan Fuka 0 0 500 500 500   1500
3 Adis Burak 500 100 150 350 150   1250
4 Elvis Čehajić 150 250 250 100 250    1000
5 Midhat Ramić 250 350 100 100 100   900
6 Asmir Dadić 250 250 100 150 100   850
7 Fadil Hero 100 150 150 150 250   800
8 Rusmir Alibegović 150 100 150  250 150   800
9 Dino Dautbegović 150 150 250 150 100   800
10 Saša Bubanja 100 150 100 250 150   750
11 Faruk Mahmutbegović 100 100 100 100 150   550
12 Edvard Gavrić 100 100 100 100 100   500
13 Tihomir Tičinović 150 150 0 100 100   500
14 Amel Fazlibegović 100 100 150 100  0   450
15 Elvis Karadža 100 100 100 150  0   450
16 Zaim Seferović 100 100 100  100  0   400
Galerija slika sa takmičenja