Klub Billy Blues Tuzla

Učesnici turnira

Mirnes Mujić
Željan Pilavdžić
Asmir Smajlović
Demirel Pirić
Goran Marget
Nedim Priganica
Dario Trojanović
Vedad Mujić
Aid Cacković
Kemal Smajlović
Siniša Perić
Mirza Rahmanović
Elvedin Lović
Tarik Rahmanović
Tarik Mahmutović
17/18 Best of the Best Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Mirnes Mujić 500  500 250 500 0 150 1900
2 Željan Pilavdžić 100 350 250 350 500 250 1800
3 Asmir Smajlović 0 0 350 150 350 500 1350
4 Demirel Pirić 150 0 500 250 250 100 1250
5 Goran Marget 100 150 150 250 250 250 1150
6 Nedim Priganica 250 250 100 150 100 150 1000
7 Dario Trojanović 350 100 150 100 150 100 950
8 Vedad Mujić 150 150 100 100 150 150 800
9 Aid Cacković 100 150 100 100 150 150 750
10 Kemal Smajlović 250 0 0 150 0 350 750
11 Siniša Perić 100 100 150 100 100 100 650
12 Mirza Rahmanović 150 0 150 0 0 100 400
13 Elvedin Lović 150 0 100 0 150 0 400
14 Jusuf Nurković 0 0 100 150 0 0 250
15 Tarik Rahmanović 100 150 0 0 0 0 250
16 Tarik Mahmutović 0 0 0 0 0 0 0
Galerija slika sa takmičenja