Klub Click Tuzla

Učesnici turnira

Edin Kovačević
Mirza Vuković
Robert Kovačević
Edin Omerović
Azur Ibrić
Benjamin Jukan
Haris Kasumović
Adnan Pirić
Denis Suljić
Mirza Halilović
Omar Kapetanović
Faruk Mustačević
Nermin Mešanović
Selman Aganović
Adnan Delić
Adnan Ismailovski
Emir Dajanović
Nedim Muratović
Jasmin Delalić
Mugdim Omerović
17/18 Best of the Best Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Edin Kovačević 350 70 500 500 350 250 2020
2 Robert Kovačević 250 350 250 150 500 500 2000
3 Mirza Vuković 500 500 350 100 100 100 1650
4 Edin Omerović 250 100 250 250 250  250 1350
5 Benjamin Jukan 100 250 150 150 100 350 1100
6 Azur Ibrić 100 100 70 350 250 150 1020
7 Adnan Pirić 70 150 150 150 150 150 820
8 Haris Kasumović 100 250 100 150 100 100 800
9 Denis Suljić 150 150 150 100 100 150 800
10 Mirza Halilović 100 100 100 250 100 70 720
11 Omar Kapetanović 150 150 70 100 100 100 670
12 Faruk Mustačević 70 150 100 100 150 100 670
13 Nermin Mešanović 100 100 100 100 150 100 650
14 Emir Dajanović 70 70 100 70 150 150  610
15 Adnan Delić 100 100 100 100 100 100 600
16 Selman Aganović 150 100 70 100 100 70 590
17 Adnan Ismailovski 150 70 70 100 70 100 560
18 Nedim Muratović 100 100 100 70 70 100 540
19 Jasmin Delalić 100 100 100 70 70 70 510
20 Mugdim Omerović 70 70 150 70 70 70 500
Galerija slika sa takmičenja