Klub Desetka Bugojno

Učesnici turnira

Tino Kamber
Adis Burak
Zlatan Fuka
Elvis Ćehajić
Dino Dautbegović
Saša Bubanja
Fadil Hero
Haris Ljubuškić
Tihomir Tičinović
Rusmir Alibegović
Rusmir Dautbegović
Zaim Seferović
Asmir Dadić
Amel Fazlibegović
Faruk Mahmutbegović
Almir Husić
17/18 Best of the Best Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2 TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Zlatan Fuka 150 500 250 100 500 500 2000
2 Adis Burak 500 100 350 500 150 250 1850
3 Tino Kamber 350 350 500 350 250 0 1800
4 Evlis Čehajić 100 100 150 250 350 250 1200
5 Rusmir Alibegović 100 150 150 150 100 350 1000
6 Dino Daudbegović 250 100 250 150 100 100  950
7 Saša Bubanja 150 150 100 100 250 150 900
8 Haris Ljubuškić 100 250 100 100 150 150 850
9 Fadil Hero 100 150 150  150 150 100 800
10 Tihomir Tičinović 100 150 150 100 150 0 650
11 Asmir Dadić 150 100 0 150 100 150  650
12 Zaim Seferović 100 100 100 100 100 150 650
13 Rusmir Dautbegović 250 250 100 0 0 0 600
14 Amel Fazlibegović 150 100 100 0 100 100 550
15 Faruk Mahmutbegović 100 100 100 0 0 0 300
16 Almir Husić 100 100 0 0 0 0 200
Galerija slika sa takmičenja