Klub Mercur Sarajevo

Učesnici turnira

Kenan Terzić
Mustafa Husović
Eldar Čormehmedović
Faik Čatibušić
Emir Mekić
Benjamin Džaferović
Miroslav Krstić
Daniel Vasilina
Mahir Ljuca
Namik Čatić
Ahmed Muminović
Marko Perović
Zuko Zufer
Mahir Becić
Maid Zornić
Aldin Osmanković
Hary Šemić
Amir Kunić
17/18 Best of the Best Carlsberg Snooker Liga

RANG IGRAČ TURNIR 1 TURNIR 2  TURNIR 3  TURNIR 4  TURNIR 5  TURNIR 6 TOTAL
1 Kenan Terzić 250 500 500 500     1750
2 Eldar Čormehmedović 500 70 250 350     1170
3 Mustafa Husović 350 250 250 0     850
4 Emir Mekić 150 250 150 250     800
5 Faik Čatibušić 250 150 100 250     750
6 Amir Kunić 70 70 350 100     590
7 Benjamin Džaferović 0 350 100 100     550
8 Namik Čatić 100 150 150 150     550
9 Zuko Zufer 100 100 150 150     500
10 Daniel Vaselina 150 100 100 100     450
11 Miroslav Krstić 150 150 100 0     400
12 Mahir Ljuca 150 100 150 0     400
13 Ahmed Muminović 100 150 100 0     350
14 Maid Zornić 100 100 0 150     350
15 Aldin Osmanković 100 100 0 150     350
16 Mahir Becić 100 100 100 0     300
17 Marko Perović 100 100 0 100     300
18 Hary Šemić 100 100 0 0     200
Galerija slika sa takmičenja