Klub Cue Ball Kiseljak

Učesnici turnira

Ivan Kristić
Vedran Milošević
Vlado Baban
Nedžad Emšo
Igor Antić
Leilo Slomo
Almir Kilalić
Emir Meša
20/21 Carlsberg Snooker Liga

RANG IGRAČ TURNIR 1 TURNIR 2 TURNIR 3 TURNIR 4  TURNIR 5 UKUPNO
1 Ivan Kristić 250 500 350 250   1350
2 Nedžad Emšo 350 350 250 350   1300
3 Vedran Milošević 150 150 500  500    1300
4 Igor Antić 500 250 150 150   1050
5 Vlado Baban 150 150 150 250   700
6 Almir Kilalić 0 150 250 150   550
7 Leilo Slomo 250 0 150 0   400
8

Almir Kilalić

0 250 0 0   250
Galerija slika sa takmičenja