Divizija Bugojno

Učesnici turnira

Adis Burak
Irhad Ćeso
Fadil Hero
Elvis Ćehajić
Haris Ljubuškić
Adin Bevrnja
Dino Kulaš
Zaim Seferović
Belmin Bušatlić
Zlatan Fuka
20/21 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2 TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5UKUPNO
1 Adis Burak 500 250 500 500 500 2250
2 Zaim Mujak 250 150 250 250 250 1150
3 Irhad Ćeso 250 500 100 150 100 1100
4 Elvis Čehajić 100 250 150 150 350 1000
5 Haris Ljubuškić 100 150 350 150 150 900
6 Adin Bevrnja 150 100 150 250 250 900
7 Dino Kulaš 100 150 100 350 150 850
8 Fadil Hero 100 350 150 100 100 800
9 Nedim Ramić 100 150 250 100 150 750
10 Zaim Seferović 150 100 150 150 100 650
11 Harun Šehić 150 100 100 100 150 600
Galerija slika sa takmičenja