Divizija Tuzla

Učesnici turnira

Mirnes Mujić
Demirel Pirić
Edin Kovačević
Robert Kovačević
Asmir Smajlović
Selman Aganović
Adem Smajlović
Edis Husanović
Dario Trojanović
Faruk Mustačević
Željan Pilavdžić
20/21 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5UKUPNO
1 Mirnes Mujić 250 500 500 350 100 1700
2 Demirel Pirić 500 250 350 100 150 1350
3 Edin Kovačević 100 350 150 500 250 1350
4 Robert Kovačević 250 150 250 150 500 1300
5 Asmir Smajlović 150 150 250 100 250 900
6 Selman Aganović 350 100 150 100 150 850
7 Armin Osmanbegović 150 150 100 250 100 750
8 Adem Smajlović 150 100 100 250 150 750
9 Emir Kovačević 100 100 150 100 250 700
10 Edis Husanović 100 250 100 100 100 650
11 Damir Delić 100 150 100 150 100 600
12 Dario Trojanović 150 100 100 100 150 600
13 Kemal Smajlović 100 100 150 100 100 550
14 Faruk Mustačević 100 100  100 150 100 550
15 Adnan Beganović 100 100  100 150 100 550
16 Željan Pilavdžić 100 100 100 100 100  500
Galerija slika sa takmičenja