Divizija Bugojno

Učesnici turnira

Zlatan Fuka
Zaim Mujak
Adis Burak
Armin Bešić
Irhad Ćeso
Elvis Ćehajić
Haris Ljubuškić
Adnan Nebić
Fadil Hero
Harun Šehić
Dino Kulaš
Adin Bevrnja
Nermin Velić
Ekrem Basara
21/22 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2 TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Zlatan Fuka 500 350 500 100 500 150 2100
2 Zaim Mujak 150 100 250 500 100 500 1600
3 Adis Burak 350 150 100 250 350 350 1550
4 Armin Bešić 100 500 350 150 100 100 1300
5 Irhad Ćeso 250 100 150 350 250 100 1200
6 Elvis Čehajić 250 250 150 150 100 250 1150
7 Haris Ljubuškić 150 100 250 150 250 100 1000
8 Adnan Nebić 150 150 100 250 150 150 950
9 Fadil Hero 100 250 100 100 150  150 850
10 Harun Šehić 100 100 150 100 100 250 800
11 Dino Kulaš 100 150 150 100 100 100  700
12 Adin Bevrnja 100 100 100 150 150 100 700
13 Nedim Ramić 150 100 100 100 100 150 700
14 Nermin Velić 100 150 100 100 100 100 650
15 Ekrem Basara 100 100 100 100 150  100 650
16 Emir Ljubuškić 100 100 100 100 100 100 600
Galerija slika sa takmičenja