Divizija Gornji Vakuf - Uskoplje

Učesnici turnira

Mehrid Prijić
Amel Ljubunčić
Asmir Dadić
Mersad Semic
Ahmed Brica
Mahir Petrović
Amer Petrović
Izudin Gvozden
Sefir Gvozden
Edin Glamočak
Amir Hasanbegović
Malik Demirović
Jasmin Čurić
21/22 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2 TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Mehrid Prijić 500 500 500 100 100  150 1850
2 Adnan Ljubunčić 0 350 250 100 500  500 1700
3 Asmir Dadić 350 150 100 500 350  100 1550
4 Mersad Semić 150 150 350 250 250  250 1400
5 Ahmed Brica 150 100 100 350 150  250 1100
6 Mahir Petrović 100 70 100 100 250  350 970
7 Amer Petrović 250 100 150 100 150  100 850
8 Izudin Gvozden 150 100 100 250 100  150 850
9 Sefir Gvozden 100 250 100 150 100 100 800
10 Mirza Mumunović 0 150 250 150 150 100 800
11 Edin Glamočak 100 100 150 150 150 100 750
12 Amir Hasanbegović 100 70 150 150 100 150 720
13 Malik Demirović 100 150 100 100 100 150 700
14 Amel Ljubunčić 250 100 150 100 0  0 600
15 Nedžad Agić 0 250 100 0 0  0 350
16 Jasmin Čurić 150 70 100 0 0  0 320
17 Malik Petrović 100 0 0 0 0  0 100
18 Almir Behlo 0 100 0 0 0  0 100
Galerija slika sa takmičenja