Divizija Tuzla

Učesnici turnira

Robert Kovačević
Mirnes Mujić
Selman Aganović
Edin Kovačević
Demirel Pirić
Faruk Mustačević
Adem Smajlović
Eldar Husejnović
Dario Trojanović
Željan Pilavdžić
Davor Vujec
Asmir Smajlović
Edis Husanović
21/22 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Robert Kovačević 350 500 500 350 150 500 2350
2 Mirnes Mujić 500 150 350 0 500 150 1650
3 Selman Aganović 250 250 250 70 350 350 1520
4 Edin Kovačević 0 70 150 500 250 250 1220
5

Armin Osmanbegović

150 350 150 150 150 250 1200
6 Demirel Pirić 250 100 250 0 250 150 1000
7

Vedran Grbić

100 100 150 250 100 100 800
8 Faruk Mustačević 100 70 150 250 100 100 770
9 Adem Smajlović 100 100 150 150 100  150 750
10 Fadil Aljić 100 250 100 70 100 100 720
11 Adnan Beganović 100 150 100 70 100 150 670
12 Eldar Husejnović 100 100 100 100 150 100 650
13 Davor Vujec 70 150 100 100 100 100 620
14 Damir Delić 150 70 100 70 70 100 560
15 Siniša Perić 0 150 100 100 100 100  550
16 Dario Trojanović 150 100 70 150 70 0 540
17

Željan Pilavdžić

100 70 70 150 150 0 540
18 Emir Ćilimković 70 70 70 100 100 100 510
19 Emir Mujkanović 100 100 0 100 0 300
20 Asmir Smajlović 150 0 0 100 0 0 250
21 Edis Husanović 70 70 70 0 0 0 210
22 Nadir Mešetović 0 100 0 0 70 0 170
23 Emir Kovačević 0 100 0 0 0 70 170
24 Kemal Smajlović 0 0 0 0 0 0 0
Galerija slika sa takmičenja