Divizija Visoko

Učesnici turnira

Almir Kilalić
Abdulah Jahić
Sabahudin Čehajić
Harun Bešić
Muamer Muratović
Ammar Bešić
Ubejdulah Mušinbegović
Salko Šečerović
Emir Hamzić
Sanid Ahmić
Nijaz Pinjić
Hamdo Omerbegović
21/22 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2 TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Almir Kilalić 150 350 150 500 350 500 2000
2 Abdulah Jahić 350 500 150 100 500 350 1950
3 Sabahudin Čehajić 500 150 350 350 250 100 1700
4 Harun Bešić 100 100 500 150 150 150 1150
5 Muamer Muratović 250 100 100 250 150  250 1100
6 Amar Bešić 100 100 250 100 250 250 1050
7 Ujbedulah Mušinbegović 250 150 250 100 100 100 950
8 Salko Šečerović 150 250 100 100 150 150  900
9 Emir Hamzić 100 250 100 150 150 100 850
10 Sanid Ahmić 150 150 150 150 100 150 850
11 Nijaz Pinjić 100 100 100 150 100 100 650
12 Senid Nevaljalović 0 0 150 250 100 150 650
13 Hamdo Omerbegović 150 150 0 0 0 0 300
Galerija slika sa takmičenja