Divizija Bugojno

Učesnici turnira

Zlatan Fuka
Zaim Mujak
Adis Burak
Irhad Ćeso
Elvis Ćehajić
Haris Ljubuškić
Adnan Nebić
Harun Šehić
Nermin Velić
Ekrem Basara
22/23 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2 TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Nedim Ramić 100 350 500 250  500  500 2200
2 Adis Burak 500 500 150 500  70  350 2070
3 Elvis Ćehajić

150

150 350 250  150  150 1200
4 Irhad Ćeso 100 150 250 100  350  100 1050
5 Nermin Velić 100 100 150 150  250  250 1000
6 Haris Ljubuškić 150 250 250 70  100  100 920
7 Zaim Mujak 250 150 150 350  0  0 900
8 Sanel Baktaš 150 250 70 70  250 100  890
9 Emir Ljubuškić 250 100 70 150  100 150  820
10 Harun Šehić 100 100 100 150  150  150 750
11 Iva Radoš 100 150 150 100  100  100 700
12 Mehrid Prljić 100 100 100 150  100  100 650
13 Adnan Nebić 100 100 100 100  150  70 620
14 Danis Seferović 150 70 100 70  70  150 610
15 Denis Mešić 70 70 100 100  150  100 590
16 Zlatan Fuka 350 100 70 0  0  0 520
17 Ekrem Basara 70 100 70 0  0  250 490
18 Zaim Seferović 70 100 100 0  0  0 270
19 Mahir Burek 0 70 100 70  0 240
20 Amer Petrović 70 70 0 0  0  0 140
Galerija slika sa takmičenja