Divizija Bugojno

Učesnici turnira

Zlatan Fuka
Zaim Mujak
Adis Burak
Irhad Ćeso
Elvis Ćehajić
Haris Ljubuškić
Adnan Nebić
Harun Šehić
Nermin Velić
Ekrem Basara
22/23 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2 TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Adis Burak 500 500 150 500     1650
2 Nedim Ramić 100 350  500 250     1200
3 Elvis Ćehajić

150

150 350 250     900
4 Zaim Mujak 250 150 150 350     900
5 Haris Ljubuškić 150 250  250 70     720
6 Zlatan Fuka 350 100 70 100     620
7 Irhad Ćeso 100 150 250 100     600
8 Emir Ljubuškić 250 100 70 150     570
9 Sanel Bektaš 150 250 70 70     540
10 Iva Radoš 100 150 150 100     500
11 Nermin Velić 100 100 150 150     500
12 Harun Šehić 100 100 100 150     450
13 Mehrid Prijić 100 100 100 150     450
14 Adnan Nebić 100 100 100 100     400
15 Danis Seferović 150 70 100  70     390
16 Zaim Seferović 70 100 100  100     370
17 Mahir Burek 100 70 100  70     340
18 Ekrem Basara 70 100 70  100     340
19 Amer Petrović 70 70 100  100     340
20 Denis Mešić 70 70 100  100     340
Galerija slika sa takmičenja