Divizija Kiseljak

Učesnici turnira

Emir Meša
Ivan Kristić
Igor Antić
Vedran Milošević
Leilo Slomo
Nedžad Emšo
Vlado Baban
Zoran Trogrlić
22/23 Carlsberg Snooker Liga

RANG IGRAČ TURNIR 1 TURNIR 2 TURNIR 3 TURNIR 4  TURNIR 5 TURNIR 6 UKUPNO
1 Vedran Milošević 150 250 500 150 500 500 1150
2 igor Antić 500 500 150 150 250 250 1800
3 Ivan Kristić 150 350 350 250  350 350 1800
4 Nedžad Emšo 350 150 250 350 250 150 1500
5 Vlado Baban 250 250 250 250 150 250 1400
6 Emir Meša 250 0 0 500 0 750
7

Zoran Trogrlić

0 0 0 0 0 0
8

Leilo Slomo

0 0 0 0 0  0 0
Galerija slika sa takmičenja