Divizija Sarajevo

Učesnici turnira

Mario Željo Milošević
Adel Kalabušić
Eldar Karamehmedović
Muamer Mališević
Dario Filipović
Benjamin Tokača
Almedin Hodžić
Amir Kunić
Admir Hadžimusić
Admir Švrakić
Severin Milošević
Mustafa Husović
Mahir Bečić
Rijad Šišić
Omer Omerčajić
Kerim Durić
22/23 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Mario Željo Milošević 500 350 150 500 350 500 2350
2 Eldar Karamehmedović 250 150 350 250 500 0 1500
3 Adel Kalabušić 150 150 500 250 70 250 1370
4 Mahir Bečić 250 0 250 100 250 250 1100
5 Muamer Mališević 350 0 100 350 70 150 1020
6 Benjamin Tokača 150 250 150 150 70 150 920
7 Mirza Bačvić 100 250 100 100 250 100 900
8 Fraris Vučkić 0 500 150 70 0 150 870
9 Rijad Šišić 70 100 100 70 100 350 790
10 Severin Milošević 0 100 250 150 150 100 750
11 Suad Karišik 70 100 150 150 150 100 720
12 Ahmet Ozbatman 70 150 100 100 150 100 670
13 Amir Kunić 70 70 70 100  150 150 610
14 Dinko Radić 100 150 70 70 100 100 590
15 Almedin Hodžić 100 100 100 150 100 0 550
16 Enar Ahatović 100 100 100 100 100 0 500
17 Admir Švrakić 100 0 100 70 100 100 470
18 Amar Kapetanović 0 70 70 100 100 100 440
19 Admir Hadžimusić 70 70 70 70 70  70 420
20 Kerim Durić 100 0 70 70 100 70 410
21 Armis Bečirević 70 70 70 70 0 100 380
22 Adnan Brbutović 70 100 0 70 100 0 340
23 Dario Filipović 150 100 0 0 0 0 250
24 Omer Omerčajić 70 0 70 100 0 0 240

 

25 Mustafa Husović 150 0 70  0 0 0 220
26 Adin Bevrnja 100 0 70 0 0 0 170
27 Tarik Berisalić 70 0 0 70 0 0 140
28 Emir Hujić 0 0 0 0 0 0
29 Boris Đurić 0 0 0 0 0
30 Dino Arifagić 0 0 0 0 0 0 0

 

Galerija slika sa takmičenja