Divizija Sarajevo

Učesnici turnira

Mario Željo Milošević
Adel Kalabušić
Eldar Karamehmedović
Muamer Mališević
Dario Filipović
Benjamin Tokača
Almedin Hodžić
Amir Kunić
Admir Hadžimusić
Admir Švrakić
Severin Milošević
Mustafa Husović
Mahir Bečić
Rijad Šišić
Omer Omerčajić
Kerim Durić
22/23 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Mario Željo Milošević 500 350 150       1000
2 Adel Kalabušić 150 150 500       800
3 Eldar Karamehmedović 250 150 350       750
4 Faris Vučkić 0 500 150       650
5 Benjamin Tokača 150 250 150       550
6 Mahir Bečić 250 0 250       500
7 Muamer Mališević 350 0 100       450
8 Mirza Bačvić 100 250 100       450
9 Severin Milošević 0 100 250       350
10 Dinko Radić 100 150 70       320
11 Ahmet Ozbatman 70 150 100       320
12 Suad Karišik 70 100 150       320
13 Almedin Hodžić 100 100 100       300
14 Enar Ahatović 100 100 100       300
15 Rijad Šišić 70 100 100       270
16 Dario Filipović 150 100 0       250
17 Mustafa Husović 150 0 70       220
18 Admir Hadžimusić 70 70 70       210
19 Amir Kunić 70 70 70       210
20 Armis Bečirević 70 70 70        210
21 Admir Švrakić 100 0 100       200
22 Adnan Brbutović 70 100 0       170
23 Adin Bevrnja 100 0 70       170
24 Kerim Durić 100 0 70      

170

25 Amar Kapetanović 0 70 70        140
26 Omer Omerčajić 70 0 70       140
27 Tarik Berisalić 70 0 0       70
28 Emir Hujić 0 0 70       70
29 Boris Đurić 0 0        0
30 Dino Arifagić 0 0 0       0

 

Galerija slika sa takmičenja