Divizija Tuzla

Učesnici turnira

Robert Kovačević
Mirnes Mujić
Edin Kovačević
Demirel Pirić
22/23 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Robert Kovačević 500 100 500 150 250 500 2000
2 Edin Kovačević 250 500 250 350 0 350 1700
3 Mirnes Mujić 350 250 150 250 250  100 1350
4 Demirel Pirić 250 0 350 0 500 250 1350
5

Armin Osmanbegović

70 250 250 150 350 150 1220
6 Nedim Muratović 150 100 70 500 100 250 1170
7

Haris Kasumović

150 350 100 150 150 150 1050
8 Dario Trojanović 100 150 150 250 150 100 900
9 Asmir Smajlović 100 150 100 100 150 150 750
10 Faruk Mustačević 100 150 150 100 100 100 700
11 Jasenko Omerović 70 150 150 100 100 100 670
12 Eldar Husejnović 70 100 100 100 150 100 620
13 Edvin Handžić 100 100 100 150  0 0 450
14 Davor Vujec 70 0 100 0  0 100 270
15 Vedran Grbić 0 0 0 100  0 150 250
16 Nedžad Devedžić 150 70 0 0  0 0 220
17

Sead Smailagić

100 0 0 0  100 100
18 Emir Mujkanović 100 0 0 0  0 0 100
19 Senad Mulabdić 100 0 0 0  0 0 100
20 Željan Pilavdžić 0 100 0 0  0 0 100
21 Fadil Aljić 0 0 0 0  0 0 0
22 Damir Delić 0 0 0 0  0 0 0
Galerija slika sa takmičenja