RANG | IGRAČ | TURNIR 1 | TURNIR 2 | TURNIR 3 | TURNIR 4 | TURNIR 5 | TURNIR 6 | UKUPNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edin Kovačević | 250 | 500 | 250 | 350 | 1350 | ||
2 | Robert Kovačević | 500 | 100 | 500 | 150 | 1250 | ||
3 | Mirnes Mujić | 350 | 250 | 150 | 250 | 1000 | ||
4 | Nedim Muratović | 150 | 100 | 70 | 500 | 820 | ||
5 |
Haris Kasumović |
150 | 350 | 100 | 150 | 750 | ||
6 | Armin Osmanbegović | 70 | 250 | 250 | 150 | 720 | ||
7 |
Dario Trojanović |
100 | 150 | 150 | 250 | 650 | ||
8 | Demirel Pirić | 250 | 0 | 350 | 0 | 600 | ||
9 | Faruk Mustačević | 100 | 150 | 150 | 100 | 500 | ||
10 | Jasko Omerović | 70 | 150 | 150 | 100 | 470 | ||
11 | Asmir Smajlović | 100 | 150 | 100 | 100 | 450 | ||
12 | Edvin Handžić | 100 | 100 | 100 | 150 | 450 | ||
13 | Eldar Husejnović | 70 | 100 | 100 | 100 | 370 | ||
14 | Nedžad Devedžić | 150 | 70 | 0 | 0 | 220 | ||
15 | Davor Vujec | 70 | 0 | 100 | 0 | 170 | ||
16 | Emir Mujkanović | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
17 |
Sead Smailagić |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
18 | Senad Mulabdić | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
19 | Željan Pilavdžić | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
20 | Vedran Grbić | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
21 | Fadil Aljić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Damir Delić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |