Divizija Visoko

22/23 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2 TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Abdulah Jahić 150 500 500       1150
2 Almir Kilalić 500 350 100       950
3 Muamer Muratović 350 250 100       700
4 Udejdulah Mušinbegović 250 150 250       650
5 Edin Burić 250 150 150       550
6 Nijaz Pinjić 100 250 150       500
7 Imran Zečević 150 0 350        500
8 Sanid Ahmić 150 150 150       450
9 Emir Šuša 150 150 100       400
10 Amar Bešić 100 100 150       350
11 Bakir Genjac 0 100 250       350
Galerija slika sa takmičenja