Divizija Bugojno

23/24 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2 TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Nedim Ramić 150 500 500 500 500 500 2650
2

Adis Burak

500 100 0 0 250 350  1200
3 Adnan Nebić

150

150 350 150 350 0

1150

4 Elvis Čehajić 350 250 100 0 150 250 1100
5 Amar Zajmović 250 100 150 250 150 250 1100
6 Harun Šehić 100 150 150 350 100 150 1000
7 Denis Seferović 100 100 150 250 250 100 950
8 Haris Ljubuškić 100 350 100 100 100 100 850
9 Hamza Memić 150 150 250 100 100 150 800
10 Denis Mešić 100 250 150 150 150 0 800
11 Nermin Velić 150 100 250 100 100 0 700
12 Aner Spahić 0 100 100 100 150 100 550
13 Emir Ljubuškić 0 100 100 150 150 0 500
14 Adnan Rustempašić 250 100 100 0 0 0 450
15 Iva Radoš 100 150 100 0 0 350
16 Zaim Seferović 100 100 0 0 0 0 200
Galerija slika sa takmičenja