RANG | IGRAČ | TURNIR 1 | TURNIR 2 | TURNIR 3 | TURNIR 4 | TURNIR 5 | TURNIR 6 | UKUPNO |
1 | Igor Antić | 250 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 2450 |
2 | Vedran Milošević | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 350 | 2350 |
3 | Ivan Kristić | 250 | 350 | 250 | 350 | 250 | 0 | 1450 |
4 | Nedžad Emšo | 350 | 150 | 250 | 250 | 250 | 0 | 1250 |
5 | Emir Meša | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
6 | Vlado Balaban | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
7 |
Zoran Trogrlić |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
Leilo Slomo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |