Divizija Tuzla

23/24 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Robert Kovačević 0 500 100 350 500 350 1800
2 Armin Osmanbegović 150 250 150 500 150 250  1450
3 Mirnes Mujić 500 0 350 150 250 150 1400
4 Edin Kovačević 150 0 500 250 0 500 1400
5

Nedim Muratović

250 250 150 150 350 100 1250
6 Demirel Pirić 0 350 250 250 0 150 1000
7

Asmir Smajlović

100 100 150 150 150 250  900
8 Haris Kasumović 350 100 0 100 250 0 800
9 Dario Trojanović 100 100 250 100 100 100 750
10 Siniša Perić 70 100 100 100 150 150 670
11 Eldar Husejnović 150 150 100 150 100 0 650
12 Faruk Mustačević 100 150 100 100 100 100 650
13 Edis Husanović 100 100 100 0 100 150 550
14 Amar Kahrimanović 250 150 0 0 0 0 400
15 Adem Smajlović 150 0 0 100 150 0 400
16 Emir Čilimković 70 0 100 100 0 0 270
17

Damir Delić

0 150 0 0 0 100 250
18 Agim Erdenić 100 0 0 0 0 0 100
19 Senad Mulabdić 100 0 0 0 0 0 100
Galerija slika sa takmičenja