Divizija Visoko

23/24 Carlsberg Snooker Liga

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2 TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Almir Kilalić 350 500 150 250 500 350 2100
2 Abdulah Jahić 150 250 500 500 100 500 2000
3 Muamer Muratović 500 350 250 150 350 100 1700
4 Enver Smolo 250 150 350 350 150 250 1500
5 Amar Bešić 250 150 150 100 150 150 950
6 Ubejdulah Mušinbegović 150 100 250 150 150 150 950
7 Bakir Genjac 150 100 150 250 150 150 950
8 Nijaz Pinjić 100 150 150 150 250 150 950
9 Nedžad Čišija 100 250 100 100 250 100  900
10 Edin Burić 150  150 100 150 100 250 900
Galerija slika sa takmičenja