Klub Cue Ball Kiseljak

Best of the Best Carlsberg Snooker Liga 18/19

RANG IGRAČ TURNIR 1 TURNIR 2 TURNIR 3 TURNIR 4  TURNIR 5  TURNIR 6 UKUPNO
1 Vedran Milošević 250 250 500  250  500 250  2000
2 Nedžad Emšo 350 350 150  350  250 500 1950
3 Ivan Kristić 500 0 350  500  250 250 1850
4 Igor Antić 150 500 250  250  150 150 1450
5 Oliver Grubešić 250 250 150  150  150 350 1300
6 Mladen Marković 150 100 250  150  150 150 950
7 Dragan Grubešić 150 150 100  100  100 100 700
8 Zoran Trogrlić 150 100 100  100  100 100 650
Galerija slika sa takmičenja