Divizija Bugojno

Best of the Best Carlsberg Snooker Liga 18/19

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2 TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Zlatan Fuka 100 350 250 500 500 500 2200
2 Amel Fazlibegović 250 100 500 100 350 100 1400
3 Adis Burak 500 250 250 150 150 100 1400
4 Ermin Avdibašić 350 500 150 100 100 150 1350
5 Irhad Ćeso 250 150 150 350 250 150 1300
6 Elvis Čehajić 150 150 350 100 250 250 1250
7 Fadil Hero 150 100 100 250 100 350 1050
8 Haris Ljubuškić 150 100 100 150 150 250 900
9 Dino Kulaš 100 150 150 250 100  100 850
10 Amar Zajmović 100 250 100 100 100 100 750
11 Aidin Mešan 159 100 150 100 100 150 750
12 Asim Eminović 100 150 100 100 150 150 750
13 Asmir Dadić 100 100 100 150 150 100 700
14 Dino Dautbegović 100 100 100 150 100 100 650
15 Zaim Seferović 100 100 100 100 100 100 600
Galerija slika sa takmičenja