Divizija Tuzla

Best of the Best Carlsberg Snooker Liga 18/19

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5TURNIR 6UKUPNO
1 Edin Kovačević 500 250 350 500 70 500 2170
2 Mirnes Mujić 250 500 70 350 500 150 1820
3 Demirel Pirić 350 350 70 250 70 70 1160
4 Azur Ibrić 100 100 500 100 100 250 1150
5 Benjamin Jukan 100 70 250 150 100 350 1020
6 Edin Omerović 100 150 250 250 150 70 970
7 Robert Kovačević 70 250 70 150 350 70 960
8 Željan Pilavdžić 250 70 100 150 250 100 920
9 Adem Smajlović 150 100 70 100 150 250 820
10 Eldar Husejnović 100 150 100 100 100 70 620
11 Muaz Karabegović 150 150 100 70 100 100 620
12 Siniša Perić 70 100 150 100 100 100 620
13 Nemanja Milovanović 70 150 150 70 70 100 610
14 Sanjin Hadžić 70 70 70 100 150 150 610
15 Emir Dajanović 100 70 100 150 100 70  590
16 Nedim Priganica 70 100 0 70 250 100 590
17 Denis Suljić 70 150 150 70 70 70 580
18 Davor Vujec 100 70 70 100 70 150 560
19 Nermin Mešanović 100 70 100 100 100 70 540
20 Vedad Mujić 150 0 150 70 70 100 540
21 Mirza Halilović 150 70 100 70 70 70 530
22 Eldar Brkić 70 100 70 70 70 150 530
23 Aid Čačković 70 70 100 70 100 100 510
24 Adnan Pirić 70 100 100 70 70 70 480
25 Emir Ćilimković 70 100 70 70 70 100 480
26 Faruk Mustačević 100 70 70 70 70 70 450
27 Jasmin Delalić 70 70 70 100 70 70 450
28 Nermin Vehabović 70 0 0  0 150 0 220
29 Selman Aganović 70 0 0  0 70 0 140
30 Adnan Ismailovski 70 0 0  0 70 0 140
Galerija slika sa takmičenja