Divizija Sarajevo

Učesnici turnira

Mario Željo Milošević
Rijad Šišić
Kenan Terzić
Eldar Karamehmedović
Adel Kalabušić
Mustafa Husović
Mirza Vuković
Muamer Mališević
Benjamin Tokača
Amir Kunić
Aldin Osmanković
Severin Milošević
Ahmed Muminović
Dario Filipović
Mak Čengić
Admir Hadžimusić
Admir Švrakić
Malik Pirkić
Adnan Zilić
Đani Pilavdžić
Carlsberg Snooker Državno prvenstvo 19/20

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5UKUPNO
1 Mario Željo Milošević 150 500 0 500 500 1650
2 Rijad Šišić 350 70 500 350 350 1620
3 Kenan Terzić 500 350 0 250  0 1100
4 Eldar Karamehmedović 100 250 350 150  250  1100
5 Adel Kalabušić 250 100 150 150  250 900
6 Mustafa Husović 150 150 250 150 100 800
7 Mirza Vuković 70 150 250 150 150 770
8 Muamer Mališević 150 250 150 100 100 750
9 Suad Karišik 250 70 100 100 150 670
10 Benjamin Tokača 100 100 70 250 150 670
11 Amir Kunić 100 150 70 100 100 520
12 Aldin Osmanković 100 70 150 100 100 520
13 Ahmet Ozbetmen 100 70 100 100 150 520
14 Severin Milošević 70 100 100 100 100 470
15 Ahmed Muminović 70 150 100 100 0 420
16 Dario Filipović 70 100 150 100 0 420
17 Mak Čengić 150 100 0 70  100 420
18 Admir Hadžimusić 100 70 100 70 0 340
19 Admir Švrakić 100 100 100 0 0 300
20 Malik Pirkić 100 100 0 0 100  300
21 Azer Nogo 70 100 100 0 0 270
22 Adnan Zilić 70 70 70 0 0 210
23 Đani Pilavdžić 70 70 0 0 0 140

 

Galerija slika sa takmičenja