Divizija Tuzla

Učesnici turnira

Edin Kovačević
Robert Kovačević
Demirel Pirić
Mirnes Mujić
Selman Aganović
Adem Smajlović
Faruk Mustačević
Željan Pilavdžić
Eldar Brkić
Vedad Mujić
Denis Suljić
Dario Trojanović
Davor Vujec
Adnan Pirić
Eldar Husejnović
Carlsberg Snooker Državno prvenstvo 19/20

RANGIGRAČTURNIR 1TURNIR 2TURNIR 3TURNIR 4TURNIR 5UKUPNO
1 Edin Kovačević 350 350 500 250 500 1950
2 Robert Kovačević 500 500 250 150 150 1550
3 Demirel Pirić 250 250 150 500 250 1400
4 Mirnes Mujić 250 250 150 350 350 1350
5 Selman Aganović 150 150 100 250 250 900
6 Adem Smajlović 100 100 350 100 150 800
7 Faruk Mustačević 150 100 250 100 100 700
8 Željan Pilavdžić 100 150 100 150 150 650
9 Eldar Brkić 150 100 100 150 100 600
10 Vedad Mujić 100 150  100  150 100 600
11 Denis Suljić 100 100 150 100 150 600
12 Dario Trojanović 150 100 100 100 100 550
13 Sanjin Hadžić 100 150 100 100 100 550
14 Davor Vujec 100 100 150 100 100 550
15 Adnan Pirić 100 100 100 100 100 500
16 Eldar Husejnović 100 100 100 100 100 500
Galerija slika sa takmičenja